Tor | Alter |
Mike Niggemann | 22 |
Sascha Tabaka | 34 |
|
|
Abwehr |
|
Max Schumacher | 18 |
Patrick Kremper | 18 |
Dennis Göke | 28 |
Dennis Stadtfeld | 20 |
Tim Henkenius | 20 |
Tobias Sökefeld | 18 |
Christopher Brand | 30 |
Lars Sievers |
|
Mittelfeld |
|
Kevin Recht | 23 |
Sebastian Krull | 31 |
Carsten Rengel | 27 |
Stefan Kremper | 18 |
David Bloem | 24 |
Lars Haverkamp | 29 |
Andreas Rasche | 19 |
Nick Henkenius | 20 |
Rene Bömelburg | 29 |
|
|
Angriff |
|
Manuel Conze | 24 |
Ingo Conze | 23 |
Markus Stüve | 25 |
Sebastian Christ | 29 |
Jan Fögen | 18 |
|
|
Trainer |
|
Matthias Wegener |
|